ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Перми
Оптовая продажа
сварочной проволоки
и метизной продукции
сварочной проволоки
и метизной продукции
ООО «УралСибМетиз»Сварочные материалы в Перми
| Название | Значение |
| Номинальное входное напряжение (В) | 220 |
| Номинальный входной ток (А) | 29.3 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | 6.5 |
| Номинальные параметры Lo/Uo (A/B) | 40/96 |
| Диапазон сварочного тока (А) | 15-40 |
| Напряжение холостого хода (В) | 270 |
| Номинальная длительность цикла (%) | 60(40°) |
| Время задержки продувки газом (сек) | 8 |
| Диаметр сопла (мм) | 1.0-1.2 |
| Максимальная толщина реза листа (мм) | 12 |
| Максимальный ток резки (А) | 40 |
| Барометрическое давление воздуха (кг/см²) | 4.5 |
| Скорость резки (см/мин) | 6.45 |
| Способ возбуждения дуги | Бесконтактный |
| Рекомендуемая толщина листа (мм) | 0-12 |
| Рекомендуемое давление воздуха (мА) | 0.4 |
| Коэфициент электрической мощности | 0.7 |
| Степень защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Габаритный размер (мм) | 440х160х310 |
| Вес (кг) | 8 |
Для Вашего удобства мы предусмотрели несколько способов оформления заказа: